Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,876,394,772.60 | -- | Rp11.18T | Rp37,344.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,907,388.85 | +2.70% | Rp13.49T | Rp7,231.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,921.45 | +1.90% | Rp959.07B | Rp2,960.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.80 | -0.014% | Rp1,200.42T | Rp2,685.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,495,929.29 | +0.81% | Rp188.68B | Rp1,740.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,766,897.25 | +3.63% | Rp684.70B | Rp1,489.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.80 | -- | Rp315.73B | Rp1,054.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.85 | +16.45% | Rp3.88B | Rp736.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,776,318.39 | +2.76% | Rp1.32B | Rp531.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,459.08 | +0.78% | Rp177.70B | Rp517.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,364.74 | +2.15% | Rp462.91B | Rp505.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,223.95 | +0.94% | Rp123.82B | Rp442.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,872,716.97 | +0.26% | Rp1.51B | Rp237.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp648,405.53 | +4.57% | Rp489.90B | Rp216.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,670.83 | -0.32% | Rp202.74B | Rp208.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,725.06 | +2.36% | Rp361.09B | Rp202.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,350,893.78 | +2.74% | Rp265.66B | Rp186.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,494.29 | +0.73% | Rp211.45B | Rp186.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,064.00 | +0.65% | Rp655.50B | Rp172.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,031,356.81 | +2.79% | Rp1.48B | Rp167.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%